7月24日,如通股份今日收盘16.84元,上涨1.51%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到33.55倍,总市值34.69亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的专用设备行业市盈率平均67.04倍,行业中值54.07倍,如通股份排名第117位。
股东方面,截至2025年3月31日,如通股份股东户数13986户,较上次增加2387户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
江苏如通石油机械股份有限公司的主营业务是石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售。公司的主要产品是提升设备、卡持设备和旋扣设备。公司为“江苏省创新型企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心”和国家级专精特新“小巨人”企业。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入9861.61万元,同比11.99%;净利润2761.08万元,同比36.84%,销售毛利率42.86%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 如通股份 | 33.55 | 36.14 | 2.57 | 34.69亿 |
行业平均 | 67.04 | 81.73 | 4.84 | 67.68亿 | |
行业中值 | 54.07 | 53.18 | 3.35 | 43.06亿 | |
1 | 天地科技 | 7.89 | 10.13 | 1.03 | 265.70亿 |
2 | 广日股份 | 11.04 | 10.96 | 1.01 | 88.96亿 |
3 | 润邦股份 | 11.68 | 11.86 | 1.29 | 57.53亿 |
4 | 弘亚数控 | 13.95 | 13.69 | 2.50 | 70.85亿 |
5 | 华荣股份 | 14.02 | 14.97 | 3.09 | 69.19亿 |
6 | 杰瑞股份 | 15.09 | 15.61 | 1.89 | 409.95亿 |
7 | 康力电梯 | 15.85 | 16.53 | 1.64 | 59.03亿 |
8 | 伊之密 | 15.88 | 16.32 | 3.20 | 99.19亿 |
9 | 锡装股份 | 15.89 | 16.34 | 1.71 | 41.69亿 |
10 | 一拖股份 | 17.96 | 16.60 | 1.97 | 153.04亿 |
11 | 赛腾股份 | 17.99 | 17.14 | 2.96 | 95.00亿 |
12 | 软控股份 | 18.00 | 18.27 | 1.53 | 92.46亿 |
本文源自金融界